| Ultime due estrazioni |
Martedì 31/08/2010 |
| BA | 83 | 18 | 43 | 46 | 61 | |
| CA | 12 | 37 | 44 | 51 | 69 | |
| FI | 56 | 33 | 75 | 32 | 61 | |
| GE | 85 | 29 | 69 | 71 | 27 | |
| MI | 56 | 79 | 78 | 76 | 7 | |
| NA | 44 | 71 | 27 | 48 | 34 | |
| PA | 14 | 41 | 52 | 77 | 4 | |
| RO | 49 | 33 | 90 | 59 | 75 | |
| TO | 10 | 8 | 9 | 26 | 27 | |
| VE | 52 | 73 | 17 | 74 | 62 | |
| NZ | 49 | 17 | 25 | 71 | 53 | |
| SuperEnalotto |
| 10 | 21 | 35 | 40 | 63 | 79 | |
|
Giovedì 02/09/2010 |
| BA | 81 | 84 | 16 | 23 | 86 | |
| CA | 46 | 75 | 73 | 23 | 79 | |
| FI | 83 | 4 | 23 | 58 | 27 | |
| GE | 10 | 45 | 11 | 25 | 20 | |
| MI | 70 | 27 | 51 | 67 | 43 | |
| NA | 85 | 65 | 64 | 24 | 52 | |
| PA | 62 | 90 | 63 | 66 | 43 | |
| RO | 8 | 68 | 52 | 62 | 82 | |
| TO | 12 | 16 | 18 | 47 | 1 | |
| VE | 70 | 55 | 49 | 39 | 41 | |
| NZ | 65 | 59 | 4 | 74 | 26 | |
| SuperEnalotto |
| 18 | 30 | 40 | 64 | 88 | 89 | |
|


|
| Curiosità |
| Lo sapevate che l'ambo 17-56 non è mai sortito a Bari? Sulla base di accreditate indagini statisiche, gli esperti ritengono che questa coppia possa rimanere nell'urna ancora per un tempo relativo e comunque non superiore alle cinquanta estrazioni. |


|


|